產(chǎn)品概述
采用SONY高性能300萬Exmor COMS圖像傳感器,低照度環(huán)境的完美展現(xiàn)
超級(jí)寬動(dòng)態(tài)效果,加上圖像降噪功能,完美的白天/夜晚圖像展現(xiàn)
電子圖像防抖動(dòng)功能,適應(yīng)多種使用環(huán)境
采用TI達(dá)芬奇系列高性能DSP,最高支持1920*1080/30fps的視頻輸出
采用新一代弱耦合結(jié)構(gòu),性能更穩(wěn)定
防水快裝接頭,密閉防水,安裝更快速
卡扣結(jié)構(gòu),防掉落設(shè)計(jì),安裝更方便
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
獨(dú)特的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶端),使用更方便
靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)
SD卡本地存儲(chǔ),解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲(chǔ)問題
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6582A-HN | DH-SD6582-HN |
攝像機(jī) | ||
圖像傳感器 | 1/2.8" SONY? CMOS | 1/2.8" SONY 3M Exmor CMOS |
總像素 | 約327萬像素 | 約327萬像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL | ≥1000TVL |
視頻制式 | 1920*1080(25fps),1280*720(25fps) 1920*1080(30fps),1280*720(30fps) |
HD:1080p/29.97fps、1080p/25fps 720p/59.94fps、720p/50fps、 720p/29.97fps、720p/25fps |
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 |
高傳感模式:0.5lux(ICR OFF)、0.095lux(ICR ON) 普通模式:1.7lux(ICR OFF)、0.3lux(ICR ON) |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于50dB | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、室內(nèi)、室外、室外自動(dòng)、鈉燈模式、One-push、手動(dòng) |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 支持 | |
圖像穩(wěn)定 | 支持 | |
電子快門 | 1/1 - 1/30000 | 1/1 - 1/10,000s |
數(shù)字變倍 | 16x(最大320x) | 12x (最大240x) |
隱私保護(hù) | 開/關(guān)(同一畫面可設(shè)置8塊隱私區(qū)域,共可設(shè)置24塊隱私區(qū)域) | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
鏡頭 | ||
焦距 | 4.7mm - 94.0mm | 4.7mm - 94.0mm |
光學(xué)倍率 | 20倍 | 20倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F3.5 |
視場(chǎng)角 | 55.4°- 2.9° | 55.4°- 2.9° |
功能 | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平400°/秒; 垂直300°/秒 | |
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) | |
自動(dòng)模式 | 支持8條自動(dòng)巡航、5條自動(dòng)巡跡、5條自動(dòng)線掃 | |
云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |
視頻壓縮 | H.264/MPEG4/M-JPEG | |
圖像分辨率 | 主碼流(1920*1080、1280*960、1280*720) 輔碼流(D1) | |
音頻壓縮 | PCM8/G711A/G711U | |
語音對(duì)講 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | |
多碼流 | 支持 | |
SD卡 | 支持 | |
用戶管理 | 最大支持6個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |
輸入/輸出 | ||
模擬視頻輸出? | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路10/100BaseT以太網(wǎng),RJ45接口 | |
報(bào)警接口 | 7路輸入/2路輸出(報(bào)警聯(lián)動(dòng)),報(bào)警時(shí)可聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/開關(guān)量輸出 | |
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí) | |
一般規(guī)范 | ||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |
功耗 | 15W /40W(室外加熱器開啟) | |
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃;濕度<90%? | |
防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5? 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) | |
重量 | 5kg | |
可選支架 | DH-69FB;DH-65FD |
關(guān)鍵詞:大華,DH-SD6582-HN,快裝高清網(wǎng)絡(luò)高速智能球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾