產(chǎn)品概述
采用SONY高性能CCD圖像傳感器
獨(dú)特的數(shù)字降噪功能,有效提升夜間監(jiān)視效果
內(nèi)置紅外燈補(bǔ)光,補(bǔ)光距離大于100米
紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻
防水快裝接頭,密閉防水,安裝更快速
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
獨(dú)特的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
485遠(yuǎn)端升級(jí)功能,使維護(hù)成本更低
功能擴(kuò)展性強(qiáng),與球機(jī)外圍485設(shè)備集成為功能更強(qiáng)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6923-H | DH-SD6930-H | DH-SD6936-H |
攝像機(jī) | |||
圖像傳感器 | 1/4" SONY CCD | ||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 |
||
水平解析度 | ≥600TVL | ||
視頻制式 | PAL/NTSC | ||
最低照度 | 0Lux(紅外燈開啟) | ||
增益控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先模式、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
白平衡 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng) | ||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 支持 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 支持 | ||
電子快門 | 1/1 - 1/100000s | ||
數(shù)字變倍 | 16x(最大368x) | 16x(最大480x) | 16x(最大576x) |
隱私保護(hù) | 開/關(guān)(同一畫面可設(shè)置8塊隱私區(qū)域,共可設(shè)置24塊隱私區(qū)域) | ||
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
鏡頭 | |||
焦距 | 3.9mm - 89.78mm | 3.4mm - 102mm | 3.4mm - 122.4mm |
光學(xué)倍率 | 23倍 | 30倍 | 36倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F4.5 |
視場(chǎng)角 | 50.66°- 2.46° | 57.8°- 2.3° | 57.8°- 1.7° |
功能 | |||
紅外燈控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
紅外燈距離 | ≥100米 | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)?? 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~160°/秒;垂直0.1°~120°/秒? 預(yù)置點(diǎn):水平240°/秒; 垂直200°/秒 | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) | ||
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | ||
自動(dòng)巡跡 | 5條,每條可存儲(chǔ)400條指令 | ||
自動(dòng)線掃 | 5條 | ||
空閑動(dòng)作 | 支持 | ||
三維定位 | 支持 | ||
長(zhǎng)焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | ||
信息顯示 | 時(shí)間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度、報(bào)警等信息 | ||
斷電記憶 | 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) | ||
定時(shí)啟動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線掃 | ||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動(dòng)識(shí)別 | ||
菜單 | 中英文OSD菜單 | ||
輸入/輸出 | |||
模擬視頻輸出? | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | ||
報(bào)警接口 | 7路輸入/2路輸出(報(bào)警聯(lián)動(dòng)),報(bào)警時(shí)可聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/開關(guān)量輸出 | ||
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí) | ||
一般規(guī)范 | |||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含紅外控制電路) | ||
功耗 | 17W/ 35W(紅外燈、加熱器同時(shí)開啟) | ||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90%? | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5? 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) | ||
重量 | 7kg | ||
可選支架 | DH-69FB;DH-65FD |
關(guān)鍵詞:大華,DH-SD6930-H,6寸模擬紅外高速球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾