產(chǎn)品特性:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?最低照度: 0.09Lux (F1.8, 50IRE)
?SSNR4, 同軸視控(Pelco-C)
?支持數(shù)字圖像穩(wěn)定, 場景變更偵測, 隱私遮擋, 透霧
規(guī)格型號 | SCD-5020P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
總像素 | 1312(H) x 1069(V) |
有效像素 | 1305(H) x 1049(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色?: 1000 TVL? 黑白???: 1000 TVL |
最低照度 | ?0.09Lux (F1.8, 50IRE), 0.002Lux (1sec, F1.8, 50IRE)? 0.05Lux (F1.8, 30IRE), 0.001Lux (1sec, F1.8, 30IRE)? |
信噪比 | 52dB (AGC關, Weight開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω?復合視頻 |
鏡頭 | |
焦距?(變焦倍率) | 3.6mm |
最大孔徑比 | F1.8 |
視角 | H: 78°,??V: 62.5°, D: 100°? |
最小物距 | 0.2米 |
鏡頭類型 | 定焦 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動范圍 | |
水平范圍 | ?0° ~ 352° |
垂直范圍 | ?0° ~ 70° |
旋轉(zhuǎn)范圍 | ?0° ~ 348° |
操作 | |
菜單語言 | 英語、中文、韓國語、日語、德語、意大利語、法語、西班牙語、俄語、捷克語、波蘭語、羅馬尼亞語、塞爾維亞語、瑞典語、丹麥語、土耳其語、葡萄牙語 |
攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(電子式)/彩色/黑白 |
背光補償 | 關/ 用戶背光補償?/ 強光抑制 |
暗區(qū)補償 | SSDR (?關/開?) |
數(shù)字降噪 | SSNR4 (?關/開?) |
透霧 | 自動?/?手動?/?關 |
紫邊優(yōu)化 | 關/ 低 / 中 / 高 |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關/開 |
場景變更 | 關/開 |
動態(tài)偵測 | 關/開 |
隱私遮擋 | 關/ 開(可設置24個4點多邊形區(qū)域) |
增益控制 | 關/ 低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡/室外/室內(nèi)/手動/自動白平衡/汞燈(1,800K° ~ 10,500K°) |
電子快門速度 | 1秒?~ 1/12,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關/?開?(1x ~ 16x)? |
翻轉(zhuǎn) | 關/水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平垂直翻轉(zhuǎn) |
場景模式 | 標準、日夜轉(zhuǎn)換、背光補償、道路交通、室內(nèi)、用戶自定義 |
通信 | 同軸視控(兼容SPC-300) |
協(xié)議 | Coax :??Pelco-C (Coaxitron) |
環(huán)境 | |
工作溫度?/?濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /?小于?90% RH |
電氣 | |
輸入電壓 | 12VDC±10% |
功耗 | 2.8W |
外觀特性 | |
顏色?/?材質(zhì) | 象牙白/塑料 |
尺寸 | ? 107.6*84 mm |
重量 | 394g |
關鍵詞:三星, SCD-5020P , 1/3" 1280H高清定焦模擬半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾