? 4路HD-SDI DVR
? 最大100fps(1,920x1,080)錄像幀率
? HDMI/VGA視頻輸出
? 最大支持2個(gè)內(nèi)置硬盤
? 支持智能手機(jī) (Android / iOS)
? 最大64Mbps網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬
規(guī)格型號(hào) | SRD-482P | ||||||
顯示 | |||||||
視頻 | 輸入 | 4 HD-SDI SMPTE292M | |||||
分辨率 | NTSC: 1920x1080, 1280x720 / PAL : 1920x1080, 1280x720 | ||||||
實(shí)時(shí) | 幀率 | 120fps NTSC, 100fps PAL | |||||
分辨率 | NTSC: 1920x1080, 1280x720 / PAL : 1920x1080, 1280x720 | ||||||
多頻顯示 | 1/4/輪巡/畫中畫 | ||||||
性能 | |||||||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux | |||||
錄像 | 壓縮方式 | H.264 | |||||
錄像幀率 | NTSC: 高達(dá) 120fps @ 1920x1080 / PAL: 高達(dá) 100fps @ 1920x1080 | ||||||
NTSC: 高達(dá)120fps @ 1280x720?? / PAL:高達(dá) 100fps @ 1280x720 | |||||||
模式 | NTSC: 手動(dòng),日程表(持續(xù)/時(shí)間),事件(前/后), 時(shí)間間隔 (1~30 fps) | ||||||
PAL: : 手動(dòng),日程表(持續(xù)/時(shí)間),事件(前/后), 時(shí)間間隔 (1~25 fps) | |||||||
事件 | 視頻丟失, 移動(dòng)(Level 1~10), 報(bào)警, 場(chǎng)景變更(Level 1~3) | ||||||
覆蓋模式 | 可選(停止/持續(xù)) | ||||||
報(bào)警前 | 最大30 sec (5,10,20,30 秒 | ||||||
報(bào)警后 | 最大 6 hour (5,10,20,30 sec,1,3,5,10,20 分,1,2,3,4,5,6 小時(shí)) | ||||||
搜索 & 回放 | 搜索模式 | 時(shí)間/日期, 事件, 備份, 移動(dòng)?(※ 所有搜索包括預(yù)覽功能) | |||||
回放功能 | 快進(jìn)/快退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64)?※快退只有1幀模式,? 慢進(jìn)/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8)? |
||||||
網(wǎng)絡(luò) (IPv4) | 傳輸速度 | NTSC : 1~2M(120fps) / PAL : 1~2M(100fps) | |||||
寬帶 | 最大64Mbps | ||||||
寬帶控制 | 可選 | ||||||
碼流 | H.264(1080p,720p,4CIF/2CIF/CIF Selectable) | ||||||
最大遠(yuǎn)程用戶 | 搜索(3)/實(shí)時(shí)單播(10)/實(shí)時(shí)組播(20) | ||||||
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP | ||||||
監(jiān)控 | Smart viewer,Web viewer, SSM(CMS) | ||||||
智能手機(jī) | 支持平臺(tái) | Android , iOS | |||||
協(xié)議支持 | RTP,RTSP,HTTP,CGI | ||||||
Remote users Maximum? | 實(shí)時(shí)(2), Search(1) | ||||||
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部 硬盤 | 最多個(gè)2 硬盤 | |||||
外部硬盤 | 最多兩個(gè)擴(kuò)充槽(※型號(hào): SVS-5R/5E)? | ||||||
DVD 刻錄機(jī) (備份) | N/A | ||||||
USB (備份) | 2 個(gè)USB 端口 | ||||||
文件格式 (備份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器),AVI? | ||||||
安全 | 密碼保護(hù) | 一個(gè)管理員, 10組 , 每組10個(gè)用戶 | |||||
數(shù)據(jù)驗(yàn)證 | 水印 | ||||||
界面 | |||||||
監(jiān)視器 | VGA? | 1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080) | |||||
HDMI | 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080) | ||||||
主復(fù)合 | N/A | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)復(fù)合 | 2CH(數(shù)字現(xiàn)場(chǎng)1CH/現(xiàn)場(chǎng)模擬1CH) ※ 屏幕上包含OSD , 支持多種模式 | ||||||
環(huán)路輸出 | N/A | ||||||
音頻 | 輸入/輸出 | 4CH 線路輸入/ 1CH 線路輸出 | |||||
壓縮方式 | G.711 | ||||||
取樣頻率 | 8KHz | ||||||
報(bào)警 | 輸入/輸出 | 4個(gè)端子輸入 (常閉/常開(kāi)) / 2個(gè)端子輸出(常閉/常開(kāi)), 定額功率: 30V DC/2A, 250V AC/0.25A | |||||
遠(yuǎn)程通知 | 電子郵件通知 | ||||||
鏈接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T | |||||
串行接口 | RS-232/RS-485(全雙工) for PTZ,三星系統(tǒng)鍵盤 | ||||||
USB? | USB 2.0, 2 個(gè)端口 | ||||||
e-SATA | 2 個(gè)外部 SATA 端口 | ||||||
應(yīng)用程序支持 | 鼠標(biāo)、遙控器 | ||||||
RS-485 協(xié)議 | Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE | ||||||
Coax Protocol | N/A | ||||||
基本 | |||||||
電氣 | 輸入電壓/電流 | DC12V Adaptor,4A,100~240VAC, 50~60Hz, 48watt | |||||
電源功耗 | Max. 25 W(with 1x HDD) | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | ?+0°C to +40°C (+32°F to +104°F) / 20% to 85% RH | |||||
外觀特性 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | W370.0x H 44.0 x D 319.4 | |||||
重量 | 2.64kg | ||||||
Rack mountable | 有 | ||||||
語(yǔ)言 | 韓,日,中(簡(jiǎn)體/繁體),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,羅,塞,克,匈,希,芬,挪,臺(tái)(25 國(guó)語(yǔ)言) |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-482P, 四路全高清HD-SDI數(shù)字視頻錄像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾