無標題文檔 性能特點
? 高清晰度:采用Ex-view索尼CCD,彩色模式下480線(HSD-361P)和540線寬動態(tài)(HSD-361PW)
? 24小時x7天防風雨:真實日夜轉(zhuǎn)換,達到IP66防護等級,內(nèi)置防浪涌保護和避雷針保護裝置,高強度金屬外殼,內(nèi)有加熱器和風扇
? 高速快球:水平旋轉(zhuǎn)速度0.1~300°/秒,垂直旋轉(zhuǎn)速度0.1~120°/秒,預置位速度360°/秒,精度+/-0.1°?
? 強大的記憶功能:最大128個預置位,3條花樣掃描(每條最長時間120秒),6條巡航掃描,斷電智能記憶功能,24個隱私遮攔區(qū)域。
? 快速安裝:支持熱插拔,墻體安裝或懸吊安裝可選,具備數(shù)字翻轉(zhuǎn)功能,內(nèi)置多種協(xié)議 技術參數(shù)?
型號? | HSD-361PW |
圖像感應器 | 1/4" Ex-view HAD CCD, Sony ? |
有效像素 | 752(H)x582(v) |
水平清晰度 ? | 540TVL(彩色),570TVL(黑白) |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
視頻輸出 ? | 復合(1.0Vp-p), 75ohm., BNC |
最低照度 | 1.0lx/1/50sec: ICR-OFF |
0.07x/1/3sec: ICR-OFF | |
0.15x/1/60sec: ICR-ON | |
0.01x/1/3sec: ICR-ON | |
電子快門 ? | 1/3~1/10,000 秒 |
信噪比 | > 50dB |
白平衡 ? | 手動/自動/室內(nèi)/室外/ATW |
背光補償 | BLC開/關 |
變焦比率 ? | 36倍自動聚焦(共432倍變焦,12倍數(shù)字變焦) |
光圈比 | F1.65(wide)~F4.2(tele) |
焦距 ? | f=3.4mm ~ 122.4mm |
視角 | 57.8°(wide)- 1.7°(tele) |
快球尺寸 ? | 6英寸 |
角度 | 360°持續(xù)旋轉(zhuǎn) |
速度 ? | 0° ~90° |
0. 1° ~300°/秒 | |
0. 1° ~120°/秒 | |
預置位速度 | 360°/秒 |
定位精度 ? | 0.1° |
翻轉(zhuǎn) | 數(shù)字翻轉(zhuǎn) |
巡視學習 ? | 3條可定義,120秒 |
矢量可編程軌跡 | 6條巡視路線 |
自動掃描 ? | 開/關 |
預置位 | 128個預置位 |
斷電記憶功能 ? | 有 |
長焦限速 | 開/關 |
控制協(xié)議 ? | Pelco D/P,KD6, VCL, Maxpro Mode |
編碼地址 | 0~255 |
控制 ? | RS-485 |
電源 | 24VAC 2A 60Hz/50Hz, 內(nèi)置防浪涌保護裝置 |
工作溫度 ? | –20°C~55°C |
功耗 | 最大35W |
認證 ? | CE,F(xiàn)CC |
尺寸 | 195.4(∮) X 265.4(H)MM |
重量 ? | 3KG |
關鍵詞:Honeywell,HSD-361PW,36倍高速球型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾