無標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? 高分辨率:1/4” IT CCD SONY, 水平清晰度:彩色480線,黑白520線
? 戶外全天候:內(nèi)置ICR真實(shí)夜拍功能,IP66 等級(jí)認(rèn)證,防浪涌,雷擊保護(hù),高強(qiáng)度金屬外殼, 內(nèi)置加熱器和風(fēng)扇。
??高速:水平0.1~300 o /秒, 垂直0.1~120 o /秒, 預(yù)置位速度360 o /秒,定位精度+/-0.1 o?
? 強(qiáng)大記憶功能:128個(gè)預(yù)置位,3條120秒自學(xué)習(xí)路徑,6條矢量軌跡編組,斷電記憶功能,24個(gè)隱私遮擋區(qū)域。
? 安裝便利:熱插拔技術(shù),可選配墻裝和吊裝方式,數(shù)字翻轉(zhuǎn)功能,支持多種控制協(xié)議 技術(shù)參數(shù)?
型號(hào)? | HSD-361P |
圖像感應(yīng)器 | 1/4" IT CCD, Sony ? |
有效像素 | 752(H)x582(v) |
水平清晰度 ? | 480TVL(彩色),520TVL(黑白) |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
視頻輸出 ? | 復(fù)合(1.0Vp-p), 75ohm., BNC |
最低照度 | 1.0lx(30 IRE): IR Cut Filter On |
0.1lx(30 IRE): IR Cut Filter Off | |
0.001lx: DSS x256 ON | |
0.0001lx(30 IRE): Night ON+DSS | |
電子快門 ? | 1/50~1/10,000 秒 |
信噪比 | > 50dB(AGC關(guān)) |
白平衡 ? | 手動(dòng)/自動(dòng)/室內(nèi)/室外/ATW |
背光補(bǔ)償 | BLC開/關(guān) |
變焦比率 ? | 36倍自動(dòng)聚焦(共432倍變焦,12倍數(shù)字變焦) |
光圈比 | F1.65(wide)~F4.2(tele) |
焦距 ? | f=3.6mm ~ 129.6mm |
視角 | 53.8°(wide)- 1.64°(tele) |
快球尺寸 ? | 6英寸 |
角度 | 360°持續(xù)旋轉(zhuǎn) |
速度 ? | 0° ~90° |
0. 1° ~300°/秒 | |
0. 1° ~120°/秒 | |
預(yù)置位速度 | 360°/秒 |
定位精度 ? | 0.1° |
翻轉(zhuǎn) | 數(shù)字翻轉(zhuǎn) |
巡視學(xué)習(xí) ? | 3條可定義,120秒 |
矢量可編程軌跡 | 6條巡視路線 |
6條巡視路線 ? | 開/關(guān) |
預(yù)置位 | 128個(gè)預(yù)置位 |
斷電記憶功能 ? | 有 |
長焦限速 | 開/關(guān) |
控制協(xié)議 ? | Pelco D/P,KD6, VCL, Scandome II (F2), Maxpro Mode |
編碼地址 | 0~255 |
控制 ? | RS-485 |
電源 | 24VAC 2A 60Hz/50Hz, 內(nèi)置防浪涌保護(hù)裝置 |
工作溫度 ? | –20°C~55°C |
功耗 | 最大35W |
認(rèn)證 ? | CE,F(xiàn)CC |
尺寸 | 195.4(§) X 265.4(H)MM |
重量 ? | 3KG |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HSD-361P,36倍高速球型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾