無標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? DNR (數(shù)字降噪)
? 550線高分辨率
? 彩轉(zhuǎn)黑
? 4 隱私區(qū)遮蔽設(shè)置
? 4 運(yùn)動(dòng)檢測區(qū)設(shè)置
? 鏡像功能
? OSD技術(shù)參數(shù)
型號(hào)? | HDC-690PV | HDC-690P-60? | HDC-690P-36?? | HDC-690P-25? | ||||
成像設(shè)備 | ||||||||
有效像素 | ||||||||
同步 | ||||||||
水平分辨率 | ||||||||
最低照度 | ||||||||
鏡頭規(guī)格 | 6mm定焦 | 3.6mm定焦 | 2.5mm定焦 | |||||
電子快門 | ||||||||
?
|
||||||||
信噪比 | ||||||||
AGC | ||||||||
白平衡 | ||||||||
BLC | ||||||||
DNR | ||||||||
日夜轉(zhuǎn)換 | ||||||||
運(yùn)動(dòng)檢測 | ||||||||
隱私遮擋 | ||||||||
鏡像功能 | ||||||||
銳度 | ||||||||
OSD | ||||||||
視場角度 | 54°? | 92.5°? | 130°? | |||||
視頻輸出 | ||||||||
機(jī)械 | ||||||||
顏色 | ||||||||
尺寸 | ||||||||
重量 | ||||||||
認(rèn)證 | ||||||||
環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | ||||||||
工作濕度 | ||||||||
電氣 | ||||||||
電源 | ||||||||
功率 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HDC-690P系列,超高分辨率日夜轉(zhuǎn)換固定半球型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾