無標題文檔 性能特點
? /3” Sony Super HAD II PS 960H CCD
? 650線水平分辨率
? 背光補償(BLC)功能和強大的寬動態(tài)(WDR)功能
? 最低照度:0.001Lux
? Sony Effio DSP,256倍數(shù)碼變焦,移動偵測,隱私區(qū)域遮擋,2D/3D 數(shù)字降噪
? HCC-965P-VR支持雙電源 (AC24V±10%/DC 12V±2V)技術(shù)參數(shù)?
型號? | HCC-960N-VR | HCC-960P-VR?? | HCC-965P-VR?? |
視頻格式 | NTSC | PAL | |
圖像處理器 | 1/3” Sony Super HAD II PS 960H CCD | ||
有效像素 | 976(H)×494(V) | 976(H)×582(V) | |
水平分辨率 | > 650線 | ||
最低照度 | 0.1lux (F1.2) 0.001lux ( F1.2,MAX FIELDS × 512 ) |
||
視頻輸出 | 1.0 V p-p,75 Ohms | ||
同步類型 | 內(nèi)同步 | ||
日/夜轉(zhuǎn)換 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | ||
信噪比(dB) | > 50dB | ||
自動增益控制(AGC) | -6 - 34dB | ||
BLC模式 | 關(guān)/BLC/ABLC/WDR | ||
數(shù)碼變焦 | 最大256倍數(shù)碼變焦 | ||
隱私區(qū)域遮擋 | 最多16個 (Alpha,Mosaic,Color) | ||
移動偵測 | 追蹤 | ||
快門速度 | 1/60-1/100,000秒 | 1/50-1/100,000秒 | |
鏡頭控制 | 手動/視頻控制/直流驅(qū)動 | ||
白平衡 | ATW,室內(nèi),室外,手動,AWC關(guān),AWC 自動,CRLS | ||
DNR | 關(guān)/2D/3D | ||
電源 | DC12±2V | AC24V±10%/DC12V±2V | |
功耗 | Max 2.5W | Max 4W | |
工作溫度 | -10 - 50°C | ||
工作濕度 | 90% RH (無冷凝) | ||
尺寸(寬 x高x長) | 68mmx 56mmx 118mm | ||
重量 | 360g | 390g? | |
鏡頭 | C/CS接口 | ||
認證 | CE/FCC |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HCC-960P/965P系列,650線超高分辨率寬動態(tài)槍型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾