采用1″高性能CCD,有效像素500萬
視頻格式H.264,幀率最高25fps
采用TI高性能多核處理器
嵌入式一體化結(jié)構(gòu)設計,內(nèi)置車標識別、車牌識別、車身顏色識別、違章行為抓拍、視頻測速等多種智能算法
采用高性能圖像預處理技術(ISP)
豐富多樣的信號、數(shù)據(jù)及通訊接口
精確的同步信號輸入及輸出控制
全機身自然散熱,內(nèi)部無風扇DH-ITC523-GV/CEVRB3A
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本參數(shù) | 有效像素 | 500萬,2592(H)×2048(V) |
傳感器類型及尺寸 | 逐行掃描CCD,對角線長度:1″ |
|
動態(tài)范圍 | 64dB |
|
高清圖像壓縮方式 | JPEG |
|
高清視頻格式 | 標準H.264 high profile 5.0 |
|
高清圖像分辨率 | 2592×2112 |
|
高清視頻分辨率 | 2592×2048 |
|
高清視頻幀率 | 25fps |
|
攝像機快門速度 | 1/25~1/100000 |
|
接口類型 | 線圈I/O輸入接口 | 6路,光耦輸入(開關量) |
報警輸入接口 | 1路,光耦輸入(開關量) |
|
報警輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
雨刷控制輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
外部頻率源同步輸入接口 | 1個 |
|
LED頻閃燈同步輸出接口 | 1個,頻率可設置 |
|
閃光燈同步輸出接口 | 5個,光耦信號輸出 |
|
視頻信號接口 | CVBS接口或HD-SDI接口1個 |
|
網(wǎng)絡通訊接口 | 100/1000M以太網(wǎng)接口1個 |
|
數(shù)據(jù)通訊接口 | 調(diào)試串口(RS232)1個,RS232串口3個,RS485接口 1個 |
|
自動光圈接口 | 支持(DC自動) |
|
鏡頭接口類型 | C接口 |
|
特殊功能 | SD卡存儲功能 | 支持 |
遠程控制功能 | 可通過Web方式遠程配置、控制 |
|
OSD信息疊加功能 | 支持,時間、地點、車道、方向、車牌號碼、車牌顏色、車速、車長、車身顏色違章信息等 |
|
圖像防篡改功能 | 支持,視頻/圖片均具備水印及校驗功能 |
|
工作環(huán)境 | 工作電壓 | AC24V±15% |
外部電源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
外部頻率源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
平均功耗 | <15W(不含適配器) |
|
溫濕度 | 工作溫度-30℃~+70℃,工作濕度10%~90% |
|
規(guī)格尺寸 | 176mm × 90mm × 85mm |
|
重 量 | 1.3kg |
關鍵詞:大華,DH-ITC523-CEVRB3A,500萬智能交通高清攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾