采用高性能的SONY CCD | |||
圖像分辨率高,分辨率700TVL以上 | |||
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真 | |||
支持ICR紅外濾光片自動切換,自動彩轉黑功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控 | |||
具備ATR(數(shù)字寬動態(tài))、HLC(高亮補償)、BLC(背光補償)等功能,拓寬圖像動態(tài)范圍 | |||
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目 | |||
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置 | |||
支持自動電子增益功能,亮度自適應 | |||
支持中文/英文/日文等8國語言 | |||
支持背焦調節(jié)方式 |
應用場景:
適用于金融、超市、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店等要求高清畫質的場所
DH-CA-F481EP-AE
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸SONY Super HAD CCDⅡ |
信號系統(tǒng) | PAL |
|
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
|
水平解析度 | 700TVL |
|
最低照度 | 彩色:0.02Lux@(F1.2 AGC ON);黑白:0.005Lux@(F1.2 AGC ON) |
|
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s;手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
|
同步模式 | 內同步/外同步 |
|
增益控制 | 自動/手動 |
|
白平衡 | ATW;抑制色滾;手動;單按鎖定;單按;用戶1;用戶2 |
|
背光補償 | 支持 |
|
日夜轉換 | ICR紅外濾片自動切換 |
|
降噪 | 減噪模式;Y等級;C等級 |
|
信噪比 | >65dB |
|
鏡頭參數(shù) | 鏡頭接口 | C/CS |
光圈控制 | 自動光圈/手動光圈 |
|
視頻參數(shù) | 視頻輸出 | 1路1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
功能 | 圖像鏡像 | 支持 |
OSD菜單 | 支持 |
|
隱私屏蔽 | 區(qū)域選擇;色彩;透明度;馬賽克 |
|
動態(tài)檢測 | 檢測靈敏度;塊狀顯示;監(jiān)視區(qū)域;區(qū)域選擇 |
|
支持語言 | 中文/英文/日文等8國語言 |
|
常規(guī)參數(shù) | 供電 | AC 24V±10%/DC 12V±10% |
功耗 | 6W Max |
|
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ |
|
尺寸 | 131.3mm×64.6mm×61.2mm |
|
重量 | 500g |
關鍵詞:大華,DH-CA-F481EP-AE,700線ICR日夜型超高解像度攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾