采用高性能2M(1920×1080) CMOS圖像傳感器,圖像清晰度高 標準HD-SDI高清數(shù)字接口(符合SMPTE 274/292M標準) 支持485模式和OSD按鍵參數(shù)配置 支持ICR濾光片切換功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控? 支持紅外功能,夜視效果10~20米; IP66防護等級; |
|||
應用場景:?
適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學校、機場、工廠、公安、司法、平安城市等要求超高清畫質且光線復雜的場所
DH-HDC-HFW2200S系列
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1920×1080 |
|
電子快門 | 1/3~1/10000(可手動或自動調節(jié)) |
|
最低照度 | 0.01Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(紅外燈開啟) |
|
最大紅外距離 | 20米 |
|
日夜轉換 | 支持IR-CUT電磁切換 |
|
降噪 | 3D降噪 |
|
寬動態(tài) | 支持 |
|
增益控制 | 手動/自動 |
|
白平衡 | 手動/自動 |
|
背光補償 | 支持 |
|
強光抑制 | 支持 |
|
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 6mm(3.6mm) |
鏡頭接口 | M12 |
|
視場角 | 水平:53.4°~90.4° |
|
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標準 | 遵循SDI標準SMPTE 274/292協(xié)議 |
視頻幀率 | 1920×1080@25fps;1280×720@25fps;1280×720@50fps |
|
功能 | 圖像設置 | 可以進行亮度、對比度等參數(shù)調節(jié) |
圖像鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像功能 |
|
隱私遮擋 | 支持 |
|
接口 | RS485接口 | 可進行圖像參數(shù)配置和OSD菜單控制 |
模擬輸出 | 1路HD-SDI輸出 |
|
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V |
功耗 | 最大6W |
|
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
|
工作濕度 | ≤95% |
|
尺寸 | 70mm×66mm×160mm |
|
重量 | 500g |
|
安裝方式 | 壁裝;吊裝 |
關鍵詞:大華,DH-HDC-HFW2200SP,經(jīng)濟型高清(200萬像素)紅外防水槍型數(shù)字攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾