采用超低照度2M(1920×1080) CMOS圖像傳感器,圖像清晰度高 | |||
支持ICR濾光片切換功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控 | |||
支持AC24V或者DC12V供電 | |||
紅外照射距離20-30米 | |||
IP66防護等級 |
應用場景:?
適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學校、機場、工廠、公安、司法、平安城市等要求超高清畫質(zhì)且光線復雜的場所DH-HDC-HFW3200C系列
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1920×1080 |
|
電子快門 | 1/3~1/10000(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
|
最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(紅外燈開啟) |
|
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持IR-CUT電磁切換 |
|
增益控制 | 固定/自動 |
|
白平衡 | 手動/自動 |
|
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 2.8mm~12mm |
鏡頭接口 | φ14 |
|
鏡頭光圈 | F1.4 |
|
光圈控制 | 自動光圈(DC驅(qū)動) |
|
視場角 | 水平:29.8°~92° |
|
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標準 | 遵循SDI標準SMPT274/292協(xié)議 |
視頻幀率 | 1920×1080@25fps,1280×720@25 fps,1280×720@50 fps |
|
功能 | 圖像設置 | 可以進行亮度、對比度等參數(shù)調(diào)節(jié) |
圖像鏡像 | 支持 |
|
圖像負像 | 支持 |
|
接口 | RS485接口 | 可進行圖像參數(shù)配置 |
模擬輸出 | 1路SDI輸出、1路模擬輸出 |
|
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/AC24V |
功耗 | 最大7W (當ICR切換時,8.5W MAX) |
|
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
|
工作濕度 | ≤95% |
|
尺寸 | Φ104mm×306.7mm |
|
重量 | 1250g |
|
安裝方式 | 壁裝;吊裝 |
關(guān)鍵詞:大華,DH-HDC-HFW3200CP,高清(200萬像素)30米紅外可調(diào)焦防水槍型數(shù)字攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾